Усиленные угловые редукторы серии ZBR
![]()
Технические характеристики:
| Модели | 060ZBR | 090ZBR | 115ZBR | 142ZBR | 180ZBR | Количество ступеней | Передаточное число | |
| Номинальный крутящий момент T2N | Нм | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1 | 3 |
| 48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | 4 | |||
| 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | 5 | |||
| 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 6 | |||
| 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 7 | |||
| 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 8 | |||
| 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 9 | |||
| 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 10 | |||
| 42 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 14 | |||
| 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 20 | |||
| Мгновенный крутящий момент T2NOT | Нм | 3 х Номинальный крутящий момент | 1 | 3~200 | ||||
| Номинальная входная скорость n1N | об/мин | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1 | 3~200 |
| Максимальная входная скорость n1B | об/мин | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1 | 3~200 |
| Люфт P0 | 1” | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 1 | 3~200 |
| Люфт P1 | 1” | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 1 | 3~200 |
| Люфт P2 | 1” | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 1 | 3~200 |
| Жёсткость на кручение | Нм/1” | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 1 | 3~200 |
| Максимальная радиальная нагрузка F2rB | Н | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 1 | 3~200 |
| Максимальная осевая нагрузка F2a1B | Н | 630 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 1 | 3~200 |
| Максимальная осевая нагрузкаF2a2B | Н | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 1 | 3~200 |
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | 1 | 3~200 | ||||
| КПД при максимальной нагрузке η | % | ≥95% | 1 | 3~20 | ||||
| Масса | кг | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 1 | 3~20 |
| Рабочая температура | °C | –10°C ~+90°C | 1 | 3~200 | ||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | 1 | 3~200 | |||||
| Степень защиты | IP65 | 1 | 3~200 | |||||
| Тип крепления | Любой | 1 | 3~200 | |||||
| Шум | дБ(А) | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | 1 | 3~200 |
Габаритные размеры:

| Единицы измерения: мм | |||||
| Модели | 060ZBR | 090ZBR | 115ZBR | 142ZBR | 180ZBR |
| D1 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| D2 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 |
| D3h6 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| D4g6 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 |
| D5 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 |
| D6 | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P |
| D7 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 |
| L1 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 |
| L2 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 |
| L3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| L5 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 |
| L6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| L7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| L8 | 145 | 203 | 259 | 333 | 394 |
| L9 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 |
| C14 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| C24 | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| C34 | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
| C44 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 |
| C54G6 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| C64 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| C74 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
| C84 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
| C94 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 |
| C104 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
| B1h9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| H1 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |