Усиленные редукторы серии ZE с круглым выходным фланцем
![]()
Технические характеристики:
| Модели | 050ZE | 070ZE | 090ZE | 120ZE | 155ZE | 205ZE | 235ZE | Количество ступеней | Передаточное число | |
| Номинальный крутящий момент | Нм | - | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | 1 | 3 |
| 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 4 | |||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 5 | |||
| 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 6 | |||
| 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 7 | |||
| 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 8 | |||
| 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 9 | |||
| 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 10 | |||
| - | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | 2 | 15 | ||
| 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 20 | |||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 25 | |||
| 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 30 | |||
| 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 35 | |||
| 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 40 | |||
| 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 45 | |||
| 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 50 | |||
| 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 60 | |||
| 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 70 | |||
| 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 80 | |||
| 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 90 | |||
| 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 100 | |||
| Мгновенный крутящий момент T2NOT | Нм | 3 х Номинальный крутящий момент | 1.2 | 3~100 | ||||||
| Номинальная входная скорость n1N | об/мин | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная входная скорость n1B | об/мин | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 1.2 | 3~100 |
| Люфт | 1” | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 1 | 3~10 |
| ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | 2 | 15~100 | ||
| Жёсткость на кручение | Нм/1” | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная радиальная нагрузка F2rB | Н | 702 | 1377 | 2985 | 6100 | 8460 | 13050 | 8700 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная осевая нагрузка F2a1B | Н | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 18000 | 1.2 | 3~100 |
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | 1.2 | 3~100 | ||||||
| КПД при максимальной нагрузке η | % | ≥97% | 1 | 3~10 | ||||||
| ≥94% | 2 | 15~100 | ||||||||
| Масса | кг | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 6.9 | 13 | 31 | 53 | 1 | 3~10 |
| 0.9 | 1.6 | 4.7 | 8.7 | 17 | 35 | 66 | 2 | 15~100 | ||
| Рабочая температура | °C | –10°C ~+90°C | 1.2 | 3~100 | ||||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | 1.2 | 3~100 | |||||||
| Степень защиты | IP65 | 1.2 | 3~100 | |||||||
| Тип крепления | Любой | 1.2 | 3~100 | |||||||
| Шум | дБ(А) | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | 1.2 | 3~100 |
Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=3...10:

| Модель | 050ZE | 070ZE | 090ZE | 120ZE | 155ZE | 205ZE |
| D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 |
| D2 | M5×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| D3h6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| D4g6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 |
| D5 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P |
| D6 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 |
| D7 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 |
| L1 | - | - | 31.5 | 36 | 50 | - |
| L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 |
| L3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 15 | 15 |
| L4 | 1 | 28 | 36 | 51 | 79 | 82 |
| L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 70 | 70 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
| L8 | 47 | 66.5 | 80 | 96.5 | 119.5 | 154 |
| L9 | 4.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 |
| C1 | 10 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| C2 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.55P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| C3 | *≤11≤12 | *≤14≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤35/≤38 | ≤42/≤48 |
| C4 | 30 | 35 | 40.5 | 51 | 60 | 85 |
| C5 G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| C6 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| C7 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
| C8 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 20 | 22.5 | 29 |
| C9 | 91 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 |
| B1h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=15...100:

| Единицы измерения: мм | ||||||
| Модель | 050ZE | 070ZE | 090ZE | 120ZE | 155ZE | 205ZE |
| D1 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | 184 |
| D2 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| D3h6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| D4g6 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 |
| D5 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P |
| D6 | 53 | 70 | 104 | 130 | 162 | 205 |
| D7 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | 205 |
| L1 | - | - | 31.5 | 36 | 50 | - |
| L2 | 24.5 | 36 | 46 | 70 | 97 | 100 |
| L3 | 4 | 6.5 | 8 | 17 | 15 | 15 |
| L4 | 1 | 1 | 36 | 51 | 79 | 82 |
| L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| L7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
| L8 | 74 | 87.8 | 118 | 138 | 169.5 | 207.5 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 19 | 28 | 36 | 42 |
| C1 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 |
| C2 | M4×0.7P | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P |
| C3 | ≤11≤12 | ≤11≤12 | ≤14/≤15.875/≤16 | ≤19≤24 | ≤32 | ≤35/≤38 |
| C4 | 30 | 30 | 35 | 40.5 | 50 | 60 |
| C5 G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 |
| C6 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| C7 | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 |
| C8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 12.5 | 22.5 |
| C9 | 118 | 143 | 183.5 | 225.5 | 283.5 | 335 |
| B1h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| H1 | 14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |