Усиленные редукторы серии ZBF с квадратным выходным фланцем
![]()
Перечень моделей с данными по передаточным числам и крутящему моменту:
| Модели | 60AF | 90AF | 120AF | 160AF | Передаточное число | Количество ступеней | |
| Номинальный крутящий момент, нМ | 44 | 85 | 144 | 342 | 3 | 1 | |
| 50 | 95 | 200 | 542 | 4 | |||
| 41 | 105 | 220 | 650 | 5 | |||
| 30 | 93 | 200 | 550 | 7 | |||
| 23 | 83 | 180 | 500 | 8 | |||
| 18 | 70 | 155 | 450 | 10 | |||
| 44 | 115 | 209 | - | 12 | 2 | ||
| 44 | 115 | 209 | 342 | 15 | |||
| 50 | 130 | 275 | - | 16 | |||
| 50 | 130 | 275 | 542 | 20 | |||
| 41 | 135 | 280 | 650 | 25 | |||
| 50 | 120 | 260 | - | 32 | |||
| 41 | 125 | 265 | 550 | 35 | |||
| 41 | 115 | 245 | 500 | 40 | |||
| 41 | 135 | 280 | 650 | 50 | |||
| 23 | 83 | 180 | - | 64 | |||
| 23 | 83 | 180 | 500 | 80 | |||
| 18 | 73 | 165 | 450 | 100 | |||
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | |||||
| Тормозной момент | Нм | Двукратный номинальный крутящий момент | |||||
Технические характеристики:
| Модели | 060ZBF | 090ZBF | 115ZBF | 142ZBF | 180ZBF | Единица измерения | Количество ступеней |
| Макс. радиальный крутящий момент | 1100 | 3000 | 6023 | 9230 | 13500 | N | - |
| Макс. осевой крутящий момент | 630 | 1230 | 2550 | 4200 | 7000 | N | - |
| КПД при максимальной нагрузке | ≥97 | % | 1 | ||||
| ≥94 | 2 | ||||||
| Масса | 1.055 | 2.680 | 6.32 | 18.30 | 26.80 | Кг | 1 |
| 1.065 | 3.135 | 7.20 | 22/14 | 33.55 | 2 | ||
| Люфт | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 1” | 1 |
| ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 2 | ||
| Жёсткость на кручение | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | Нм/1” | - |
| Шум | ≤63 | дБ(А) | - | ||||
| Максимальные обороты на входе | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | мин -1 | - |
| Рекомендуемые обороты на входе | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | мин -1 | - | |
| Рабочая температура | -10~+90 | °C | - | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | ||||||
| Тип крепления | Любой | ||||||
| 1. Момент инерции связан с входным валом | |||||||
| 2. 1м, 3000. Стандартное количество оборотов для проверки уровня шума на расстоянии 1 м, измеренный на холостом ходу при входной скорости 3000 об/мин. | |||||||
| Максимальный радиальный и осевой крутящий момент возникает в центре выходного вала при скорости вращения 100 об/мин. | |||||||
Габаритные размеры:

| Единица измерения: мм | ||||||||||
| Модель | 060ZBF | 090ZBF | 115ZBF | 142ZBF | 180ZBF | |||||
| Количество ступеней | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| L1 общая длина | 121.5 | 131.5 | 151 | 167.5 | 208 | 219 | 293.5 | 330.5 | 295.5 | 352.35 |
| L3 длина корпуса | 60.5 | 70.5 | 71.3 | 85.8 | 95 | 106 | 132.3 | 167.5 | 141 | 198 |
| Выход: | ||||||||||
| L4 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | |||||
| L5 | 28.5 | 36 | 51 | 79 | 82 | |||||
| L6 | 25 | 32 | 40 | 70 | 70 | |||||
| L7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
| L8 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
| L11 | 8 | 10 | 14 | 15 | 20 | |||||
| D4 | Ø16h7 | Ø22h7 | Ø32h7 | Ø40h7 | ØΦ55h7 | |||||
| D5 | Ø20 | Ø30 | Ø40 | Ø50 | Ø65 | |||||
| D6 | Ø50h7 | Ø80h7 | Ø110h7 | Ø130h7 | Ø160h7 | |||||
| D7 | Ø61 | Ø90 | Ø115 | Ø142 | Ø180 | |||||
| D8 | Ø70 | Ø100 | Ø130 | Ø165 | Ø215 | |||||
| D9 | Ø5.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø13 | |||||
| D10 | ⃞ 62 | ⃞ 90 | ⃞ 120 | ⃞ 142 | ⃞ 180 | |||||
| B1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||||
| H1 | 18 | 22.5 | 35 | 43 | 59 | |||||
| G3 | M5X15 | M8X18 | M12X28 | M16X36 | M20X42 | |||||
| Вход: | ||||||||||
| L2 | 24 | 33.7 | 48 | 66 | 49.5 | |||||
| L9 | 30 | 40 | 58 | 81 | 81 | |||||
| L10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
| D1 | Ø70 | Ø90 | Ø145 | Ø200 | Ø200 | |||||
| D2 | Ø50G7 | Ø70G7 | Ø110G7 | Ø114.3G7 | Ø114.3G7 | |||||
| D3 | ≤Ø14G7 | ≤Ø19G7 | ≤Ø24G7 | ≤Ø35G7 | ≤Ø35G7 | |||||
| G1 | M4X10 | M5X12 | M8X21 | M12X28 | M12X28 | |||||
| Q3 | ⃞ 60 | ⃞ 80 | ⃞ 130 | ⃞ 176 | ⃞ 176 | |||||