Усиленные редукторы серии ZB с квадратным выходным фланцем
![]()
Технические характеристики:
| Модели | 042ZB | 060ZB | 060(A)ZB | 090ZB | 090(A)ZB | 115ZB | 142ZB | 180ZB | 220ZB | Количество ступеней | Передаточное число | |
| Номинальный крутящий момент | Нм | − | 55 | − | 130 | − | 208 | 342 | 588 | 1140 | 1 | 3 |
| 19 | 50 | − | 140 | − | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 4 | |||
| 22 | 60 | − | 160 | − | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 5 | |||
| 20 | 55 | − | 150 | − | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 6 | |||
| 19 | 50 | − | 140 | − | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 7 | |||
| 17 | 45 | − | 120 | − | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 8 | |||
| 14 | 40 | − | 100 | − | 230 | 450 | 900 | 1500 | 9 | |||
| 14 | 40 | − | 100 | − | 230 | 450 | 900 | 1500 | 10 | |||
| − | 55 | 55 | 130 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | 2 | 15 | ||
| 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 20 | |||
| 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 25 | |||
| 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 30 | |||
| 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 35 | |||
| 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 40 | |||
| 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 45 | |||
| 22 | 60 | 60 | 160 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 50 | |||
| 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 60 | |||
| 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 70 | |||
| 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 80 | |||
| 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 90 | |||
| 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 100 | |||
| Мгновенный крутящий момент | Нм | 3 х Номинальный крутящий момент | 1.2 | 3~100 | ||||||||
| Номинальная входная скорость n1N | об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная входная скорость n1B | об/мин | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 1.2 | 3~100 |
| Люфт P0 | 1” | - | - | - | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 1 | 3~10 |
| - | - | - | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 2 | 15~100 | ||
| Люфт P1 | 1” | ≤3 | ≤3 | - | ≤3 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 1 | 3~10 |
| ≤5 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 2 | 15~100 | ||
| Люфт P2 | 1” | ≤5 | ≤5 | - | ≤5 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 1 | 3~10 |
| ≤7 | - | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 2 | 15~100 | ||
| Жёсткость на кручение | Нм/1” | 2 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная радиальная нагрузка F2rB | Н | 780 | 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 | 1.2 | 3~100 |
| Максимальная осевая нагрузка F2aB | Н | 390 | 765 | 765 | 1625 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 | 1.2 | 3~100 |
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | 1.2 | 3~100 | ||||||||
| КПД при максимальной нагрузке η | % | ≥97% | 1 | 3~10 | ||||||||
| ≥94% | 2 | 15~100 | ||||||||||
| Масса | кг | 0.6 | 1.3 | - | 3.7 | - | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 | 1 | 3~10 |
| 0.8 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | 2 | 15~100 | ||
| Рабочая температура | °C | -10°C ~ +90°C | 1.2 | 3~100 | ||||||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | 1.2 | 3~100 | |||||||||
| Степень защиты | IP65 | 1.2 | 3~100 | |||||||||
| Тип крепления | Любой | 1.2 | 3~100 | |||||||||
| Шум | дБ(А) | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | 1.2 | 3~100 |
Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=3...10:

| Единицы измерения: мм | |||||||
| Size | 042ZB | 060ZB | 090ZB | 115ZB | 142ZB | 180ZB | 220ZB |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
| D6 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 28 | 35.5 | 51 | 79 | 82 | 105 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 70 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| L8 | 31 | 65.5 | 78 | 101.5 | 119.5 | 154 | 163.5 |
| L9 | 4.8 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| C1 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
| C2 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M12×1.75P |
| C3 | ≤11/≤12 | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤35/≤38 | ≤42/≤48 | ≤55 |
| C4 | 25 | 35 | 40.5 | 51 | 60 | 85 | 116 |
| C5G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| C6 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C7 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
| C8 | 29.5 | 19.5 | 17.5 | 20 | 22.5 | 29 | 63 |
| C9 | 114 | 122 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
| B1h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |

Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=15...100:
| Единицы измерения: мм | ||||||||
| Size | 042ZB | 060(A)ZB | 090ZB | 090(A)ZB | 115ZB | 142ZB | 180ZB | 220ZB |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| D3h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
| D4g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
| D5 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P | |
| D6 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 | |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
| L4 | 1 | 28 | 36 | 51 | 79 | 82 | 105 | |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 70 | 70 | 90 | |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| L8 | 58.5 | 102.5 | 116 | 126 | 143 | 169.5 | 207.5 | 246 |
| L9 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | |
| C1 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| C2 | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| C3 | ≤11/≤12 | ≤14/≤16 | ≤14/≤15.875/≤16 | ≤19/≤24 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤35/≤38 | ≤42/≤48 |
| C4 | 25 | 35 | 35 | 40.5 | 40 | 50 | 60 | 85 |
| C5G6 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| C6 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| C7 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 |
| C8 | 29.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 17.5 | 12.5 | 22.5 | 29 |
| C9 | 114 | 159 | 183.5 | 191.5 | 225.5 | 283.5 | 335 | 409 |
| B1h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | |