Усиленные редукторы c полым валом с резьбовыми отверстиями серии HD
![]()
Технические характеристики:
| Модели | HD064 | HD090 | HD110 | HD140 | HD200 | Количество ступеней | Передаточное число | |
| Номинальный крутящий момент | Нм | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1 | 4 |
| 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 5 | |||
| 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 7 | |||
| 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 10 | |||
| 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 2 | 20 | ||
| 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 25 | |||
| 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 35 | |||
| 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 40 | |||
| 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 50 | |||
| 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 70 | |||
| 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 100 | |||
| Мгновенный крутящий момент T2NOT | Нм | 3 х Номинальный крутящий момент | 1.2 | 4~100 | ||||
| Номинальная входная скорость n1N | об/мин | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1.2 | 4~100 |
| Максимальная входная скорость n1B | об/мин | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 1.2 | 4~100 |
| Люфт P0 | 1” | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 1 | 4~10 |
| - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 2 | 15~100 | ||
| Люфт P1 | 1” | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 1 | 4~10 |
| ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 2 | 15~100 | ||
| Люфт P2 | 1” | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 1 | 4~10 |
| ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 2 | 15~100 | ||
| Жёсткость на кручение | Нм/1” | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1.2 | 4~100 |
| Максимальная радиальная нагрузка F2rB | Н | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 1.2 | 4~100 |
| Максимальная осевая нагрузка F2a1B | Н | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 | 1.2 | 4~100 |
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | 1.2 | 4~100 | ||||
| КПД при максимальной нагрузке η | % | ≥97% | 1 | 4~10 | ||||
| ≥94% | 2 | 15~100 | ||||||
| Масса | кг | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 1 | 4~10 |
| 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.9 | 36.9 | 2 | 15~100 | ||
| Рабочая температура | °C | –10°C ~+90°C | 1.2 | 4~100 | ||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | 1.2 | 4~100 | |||||
| Степень защиты | IP65 | 1.2 | 4~100 | |||||
| Тип крепления | Любой | 1.2 | 4~100 | |||||
| Шум | дБ(А) | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | 1.2 | 4~100 |
Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=4...10:

| Единицы измерения: мм | |||||
| Модель | HD064 | HD090 | HD110 | HD140 | HD200 |
| D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 |
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 |
| D3 h7 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| D4 h7 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 |
| D5 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 |
| D6 | 7×M5×0.8P | 7×M6×1P | 11×M6×1P | 11×M8×1.25P | 11×M10×1.5P |
| D7 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 |
| D8 H7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| D9 | 55 | 77 | 90 | 113 | 138 |
| D10 | 8×4.5 | 8×5.5 | 8×5.5 | 12×6.6 | 12×9 |
| D11h7 | 70 | 95 | 120 | 152 | 212 |
| D12 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 |
| L1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| L2 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 |
| L3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| L4 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 |
| L5 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 |
| L6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| L7 | 7.7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| L8 | 28.5 | 27 | 37 | 62 | 69.5 |
| L9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| L10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C14 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
| C24 | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
| C34 | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
| C44 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
| C54G6 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| C64 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| C74 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
| C84 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
| C94 | 82.5 | 99.5 | 121.5 | 151 | 199.5 |
| C104 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
| OD | 66×2 | 90×3 | 110×3 | 200×5 | 145×3 |
Габаритные размеры моделей с передаточным числом i=20...100:

| Единицы измерения: мм | |||||
| Модель | HD064 | HD090 | HD110 | HD140 | HD200 |
| D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 |
| D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 |
| D3 h7 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 |
| D4 h7 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 |
| D5 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 |
| D6 | 7×M5×0.8P | 7×M6×1P | 11×M6×1P | 11×M8×1.25P | 11×M10×1.5P |
| D7 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 |
| D8 H7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| D9 | 45.5 | 53.4 | 77 | 102 | 125 |
| D10 | 8×4.5 | 8×5.5 | 8×5.5 | 12×6.6 | 12×9 |
| D11h7 | 70 | 95 | 120 | 152 | 212 |
| D12 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 |
| L1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| L2 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 |
| L3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| L4 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 |
| L5 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 |
| L6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| L7 | 7.7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| L8 | 65 | 60 | 87.5 | 110 | 132.5 |
| L9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| L10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C15 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 |
| C25 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P |
| C35 | ≤11/≤12 | ≤14/≤15.875/≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 |
| C45 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 |
| C55G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 |
| C65 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| C75 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 |
| C85 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 |
| C95 | 108 | 134 | 160 | 204 | 248 |
| C105 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 |
| OD | 66×2 | 90×3 | 110×3 | 145×3 | 200×5 |