Угловые редукторы
![]()
скачать 3D модели серии ZDE с круглым выходным фланцем
скачать 3D модели серии ZDF с квадратным выходным фланцем
Перечень моделей с данными по передаточным числам и крутящему моменту:
| Модели | 60ZDWE | 80ZDWE | 120ZDWE | 160ZDWE | Передаточное число | Количество ступеней | |
| 60ZDWF | 80ZDWF | 120ZDWF | 160ZDWF | ||||
| Размер входного фланца, мм | 60 | 80 | 120 | 160 | |||
| Номинальный крутящий момент, нМ | 12 | 40 | 80 | 400 | 3 | 1 | |
| 16 | 50 | 110 | 450 | 4 | |||
| 16 | 50 | 110 | 450 | 5 | |||
| 15 | 45 | 100 | 400 | 8 | |||
| 12 | 40 | 80 | 305 | 10 | |||
| 40 | 100 | 210 | / | 9 | 2 | ||
| 40 | 100 | 210 | 700 | 12 | |||
| 40 | 100 | 210 | 700 | 15 | |||
| 44 | 120 | 260 | 800 | 16 | |||
| 44 | 120 | 260 | 800 | 20 | |||
| 40 | 110 | 230 | 700 | 25 | |||
| 44 | 120 | 260 | 800 | 32 | |||
| 40 | 110 | 230 | 700 | 40 | |||
| 18 | 45 | 100 | 400 | 64 | |||
| 40 | 100 | 210 | / | 60 | 3 | ||
| 44 | 120 | 260 | / | 80 | |||
| 44 | 120 | 260 | / | 100 | |||
| 40 | 100 | 210 | / | 120 | |||
| 44 | 120 | 260 | / | 160 | |||
| 40 | 110 | 230 | / | 200 | |||
| 44 | 120 | 260 | / | 256 | |||
| 40 | 110 | 230 | / | 320 | |||
| 18 | 45 | 100 | / | 512 | |||
| Гарантированный период работы | Часы | 20000 | |||||
| Тормозной момент | Нм | Двукратный номинальный крутящий момент | |||||
Технические характеристики:
| Модели | 60ZDWE | 80ZDWE | 120ZDWE | 160ZDWE | Единица измерения | Количество ступеней |
| 60ZDWF | 80ZDWF | 120ZDWF | 160ZDWF | |||
| Макс. радиальный крутящий момент | 450 | 900 | 2100 | 6000 | N | |
| Макс. осевой крутящий момент | 225 | 450 | 1050 | 3000 | N | |
| КПД при максимальной нагрузке | 94 | % | 1 | |||
| 92 | 2 | |||||
| 88 | 3 | |||||
| Масса | 1.7 | 4.4 | 12 | 36 | кг | 1 |
| 1.9 | 5 | 14 | 40 | 2 | ||
| 2.1 | 5.5 | 16 | / | 3 | ||
| Обратный ход | <30 | <25 | <25 | <25 | 1” | 1 |
| <35 | <30 | <30 | <30 | 2 | ||
| <40 | <35 | <35 | / | 3 | ||
| Жёсткость на кручение | 1.5 | 4.5 | 10 | 38 | Нм/1” | 1 |
| 2.5 | 6.5 | 13 | 43 | 2 | ||
| 2.5 | 6.3 | 12 | / | 3 | ||
| Шум | 65 | 68 | 70 | 70 | дБ(А) | |
| Максимальные обороты на входе | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | мин -1 | |
| Рекомендуемые обороты на входе | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | мин -1 | |
| Рабочая температура | –25°C ~+90°C | °C | ||||
| Степень защиты | IP 54 | |||||
| Тип смазки | Смазка на весь срок службы | |||||
| Тип крепления | Любой | |||||
| 1. Момент инерции связан с входным валом | ||||||
| 2. 1м, 3000. Стандартное количество оборотов для проверки уровня шума на расстоянии 1 м, измеренный на холостом ходу при входной скорости 3000 об/мин. | ||||||
| Максимальный радиальный и осевой крутящий момент возникает в центре выходного вала при скорости вращения 100 об/мин. | ||||||
Габаритные размеры ZWDF:

| Единица измерения: мм | |||||||||||
| Модель | 60ZDWF | 80ZDWF | 120ZDWF | 160ZDWF | |||||||
| Количество ступеней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| L1 общая длина | 150 | 163 | 175.5 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 368 | 417.5 |
| L3 длина корпуса | 46.5 | 59.5 | 72 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 129 | 178.5 |
| D5 диаметр буртика вала | Ø17 | Ø25 | Ø35 | Ø55 | |||||||
| D6 диаметр посадочного фланца | Ø50h7 | Ø80h7 | Ø110h7 | Ø130h7 | |||||||
| D7 диаметр корпуса | ⃞ 60 | ⃞ 90 | ⃞ 120 | ⃞ 160 /⃞175 | |||||||
| D8 диаметр по отверстиям входного фланца | Ø70 | Ø100 | Ø130 | Ø185/Ø200 | |||||||
| D9 диаметр болтового отверстия | Ø5.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | Ø11/Ø13.5 | |||||||
| B1 ширина шпоночного паза | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||
| H1 диаметр выходного вало со шпоночным пазом | 16 | 22.5 | 28 | 43 | |||||||
| G3 болтовое отверстие | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X25 | |||||||
| Вход: | |||||||||||
| L2 длина фланца двигателя | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
| L9 длина вала двигателя | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
| L10 длина посадочного фланца | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| D1 диаметр монтажного отверстия | Ø70 | Ø90 | Ø145 | Ø200 | |||||||
| D2 присоединительный диаметр | Ø50G7 | Ø70G7 | Ø110G7 | Ø114.3G7 | |||||||
| D3 диаметр входного вала | ≤Ø14G7 | ≤Ø19G7 | ≤Ø24G7 | ≤Ø35G7 | |||||||
| G1 диаметр болтового отверстия | M5X12 | M6X15 | M8X22 | M12X25 | |||||||
| Q3 выходной фланец | ⃞ 60 | ⃞ 80 | ⃞ 130 | ⃞ 175 | |||||||
| Размер входного вала определяется в соответствии с габаритом двигателя | |||||||||||
Габаритные размеры ZWDE:

| Единица измерения: мм | |||||||||||
| Модель | 60ZDWE | 80ZDWE | 120ZDWE | 160ZDWE | |||||||
| Количество ступеней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| L1 общая длина | 150 | 163 | 175.5 | 184.5 | 202.5 | 220 | 249.2 | 277 | 304.5 | 368 | 417.5 |
| L3 длина корпуса | 46.5 | 59.5 | 72 | 60 | 78 | 95.5 | 73.7 | 101.5 | 129 | 129 | 178.5 |
| L12 высота | 93 | 119.5 | 167.5 | 229 | |||||||
| Выход: | |||||||||||
| L4 общая длина выходного вала | 35 | 40 | 55 | 87 | |||||||
| L5 длина вала от выхода | 30.5 | 36 | 50 | 80 | |||||||
| L6 длина шпоночного паза | 25 | 28 | 40 | 70 | |||||||
| L7 расстояние от конца вала до шпонки | 2.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| L8 длина посадочного фланца | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| D4 диаметр выходного вала | Ø14h7 | Ø20h7 | Ø25h7 | Ø40h7 | |||||||
| D5 диаметр буртика вала | Ø17 | Ø25 | Ø35 | Ø55 | |||||||
| D6 диаметр посадочного фланца | Ø40h7 | Ø60h7 | Ø80h7 | Ø130h7 | |||||||
| D7 диаметр корпуса | Ø60 | Ø80 | Ø115 | Ø160 | |||||||
| D8 диаметр по отверстиям входного фланца | Ø52 | Ø70 | Ø100 | Ø145 | |||||||
| B1 ширина шпоночного паза | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||
| H1 диаметр выходного вало со шпоночным пазом | 16 | 22.5 | 28 | 43 | |||||||
| G2 диаметр болтового отверстия | M5X8 | M6X10 | M10X16 | M12X20 | |||||||
| G3 болтовое отверстие | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X25 | |||||||
| Вход: | |||||||||||
| L2 длина фланца двигателя | 20 | 32 | 38 | 66 | |||||||
| L9 длина вала двигателя | 30 | 40 | 58 | 81 | |||||||
| L10 длина посадочного фланца | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| D1 диаметр монтажного отверстия | Ø70 | Ø90 | Ø145 | Ø200 | |||||||
| D2 присоединительный диаметр | Ø50G7 | Ø70G7 | Ø110G7 | Ø114.3G7 | |||||||
| D3 диаметр входного вала | ≤Ø14G7 | ≤Ø19G7 | ≤Ø24G7 | ≤Ø35G7 | |||||||
| G1 диаметр болтового отверстия | M5X12 | M6X15 | M8X22 | M12X25 | |||||||
| Q3 выходной фланец | ⃞ 60 | ⃞ 80 | ⃞ 130 | ⃞ 175 | |||||||
| Размер входного вала определяется в соответствии с габаритом двигателя | |||||||||||