Шаговые двигатели Xinje без обратной связи
![]()
Каталог шаговых приводов Xinje
Перечень моделей двухфазных шаговых двигателей без обратной связи:
| Модель без тормоза | Модель с тормозом | Шаг, (◦) |
Статический момент, Нм |
Фазный ток, А |
Диаметр вала, мм | Совместимый драйвер |
| MP3-20H0028 | / | 1,8 | 0.028 | 0,2 | 4 | DP3CL-305 DPЗL1-224 |
| МР3-20Н0048 | / | 1,8 | 0,048 | 0,65 | 4 | |
| МР3-28Н0085 | / | 1,8 | 0,085 | 0,7 | 5 | |
| МР3-28Н0115 | / | 1,8 | 0,115 | 1 | 5 | |
| МР3-28Н017 | / | 1,8 | 0,17 | 1 | 5 | |
| МР3-35Н017 | / | 1,8 | 0,17 | 1 | 5 | |
| МР3-35Н026 | / | 1,8 | 0,26 | 1 | 5 | |
| МР3-42Н002 | / | 1,8 | 0,22 | 1,33 | 5 | |
| МР3-42Н004 | МP3-42HZ004 | 1,8 | 0,46 | 1,7 | 5 | |
| МР3-42Н005 | МP3-42HZ005 | 1,8 | 0,5 | 1,68 | 5 | |
| МР3-42Н008 | МP3-42HZ008 | 1,8 | 0,8 | 1,7 | 5 | |
| МР3-57Н006 | МP3-57HZ006 | 1,8 | 0,6 | 3 | 8 | DP3Ll-565 DP3CL-705 |
| МР3-57Н013 | МP3-57HZ013 | 1,8 | 1,3 | 4 | 8 | |
| МР3-57Н013-D6.35 | МР3-57НZ013-D6.35 | 1,8 | 1,2 | 4 | 6,35 | |
| МР3-57Н023 | МР3-57НZ023 | 1,8 | 2,3 | 5 | 8 | |
| МР3-57Н030 | МР3-57НZ030 | 1,8 | 3 | 5 | 8 | |
| МР3-57Н030-4А | МР3-57НZ030-4А | 1,8 | 3 | 4 | 8 | |
| МР3-60Н030 | МP3-60HZ030 | 1,8 | 3 | 5 | 8 | |
| МР3-86Н035 | МР3-86НZ035 | 1,8 | 3,5 | 4 | 14 | |
| МР3-86Н035-D12.7 | МP3-86HZ035-D12.7 | 1,8 | 3,5 | 4 | 12,7 | |
| МР3-86Н045 | МP3-86HZ045 | 1,8 | 4,5 | 6 | 14 | |
| МР3-86Н045-D12.7 | MP3-86HZ045-D12.7 | 1,8 | 4,5 | 6 | 12,7 | DP3Ll-808A DP3CL-808 DP3CL-808A |
| МР3-86Н080 | МP3-86HZ080 | 1,8 | 8 | 5 | 14 | |
| MP3-86H080-D12.7 | МP3-86HZ080-D12.7 | 1,8 | 8 | 5 | 12,7 | |
| МР3-86Н085 | МP3-86HZ085 | 1,8 | 8,5 | 6 | 14 | |
| МР3-86Н085-D12.7 | MP3-86HZ085-D12.7 | 1,8 | 8,5 | 6 | 12,7 | |
| МРЗ-86Н100 | МР3-86НZ100 | 1,8 | 10 | 6 | 14 | |
| MP3-86H120 | MP3-86HZ120 | 1,8 | 12 | 6 | 14 |
Перечень моделей трехфазных шаговых двигателей без обратной связи:
| Модель без тормоза | Модель с тормозом | Шаг, (◦) |
Статический момент, Нм |
Фазный ток, А |
Диаметр вала, мм | Совместимый драйвер |
| МР3-110Н120 | МР3-110НZ120 | 1,2 | 12 | 6 | 19 | DРЗL-11022А3 |
| МР3-110Н160 | МР3-110НZ160 | 1,2 | 16 | 6,4 | 19 | |
| МР3-110Н200 | МР3-110НZ200 | 1,2 | 20 | 6,9 | 19 | |
| МР3-110Н250 | МР3-110НZ250 | 1,2 | 25 | 6 | 19 | |
| МР3-130Н280 | МР3-130НZ280 | 1,2 | 28 | 6,9 | 24 | |
| МР3-130Н350 | МР3-130НZ350 | 1,2 | 35 | 6,9 | 24 | |
| МР3-130Н500 | МР3-130НZ500 | 1,2 | 50 | 6,9 | 24 |