Главная / Линейные модули / Линейные модули на ШВП

Линейные модули на ШВП

 

Linear

Каталог линейные модули на ШВП серии ATH, RTH, DG, KTH, ACH, RCH, KCH, KKT

 

Линейные модули приводятся в движение серводвигателями. Можно заказывать без серводвигателя либо с уже установленным серводвигателем. Для подбора модели серводвигателя, серводрайвера и управляющего контроллера свяжитесь пож-та с нашими специалистами. 

Подробные технические характеристики см. в каталоге или уточняйте у наших специалистов.

Общие параметры линейных модулей в зависимости от серии:

Серия ATH3 ATH4 ATH5 ATH8 ATH12 ATH15
Мощность серводвигателя, Вт 50 100 100 200/400 400 400 750
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  1/2/5 2/5/10 5/10/20 5/10/20 5/10/20/32 5/10/20/40
Максимально допустимая скорость, мм\с 50/100/300 100/250/500 250/500/1000 250/500/1000 250/500/1000/1600 250/500/1000/2000
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 5/5/3 25/20/12 30/15/10 50/30/18 110/88/40/30 120/110/75/22 120/120/83/43
Вертикальная 3/2/0.8 8/8/3.5 10/5/2.5 15.8.3 33/22/10/8 40/30/14/7 50/40/25/12
Ход, мм 10-200 50-800 50-800 50-1050 50-1250 50-1250

 

Серия RTH4 RTH5 RTH8 RTH12
Мощность серводвигателя, Вт 100 100 200/400 400
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  2.5.10 5.10.20 5.10.20 5/10/20/32
Максимально допустимая скорость, мм\с 100/250/500 250/500/1000 250/500/1000 250/500/1000/1600
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 25/20/12 30/15/10 50/30/18 110/88/40/30
Вертикальная 8/8/3.5 10/5/2.5 15.8.3 33/22/10/8
Ход, мм 50-850 50-850 50-1100 50-1300

 

Серия DG60 DG100 DG135
Мощность серводвигателя, Вт 100 100/200 200 400
Повторяемость, мм ±0.01 ±0.01 ±0.01
Шаг ШВП, мм  5.10.20 5.10.20 5.10.20
Максимально допустимая скорость, мм\с 250/500/1000 250/500/1000 250/500/1000
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 30/15/10 50/30/18 95/75/35 110/88/40
Вертикальная 10.5.2 12.8.3 27/18/7 33/22/10
Ход, мм 100-800 100-1050 100-1050

 

Серия KTH13 KTH14 KTH17 KTH22 KTH27
Мощность серводвигателя, Вт 200/400 200 400 400 750 750 750 1000
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  5/10/20/32 5/10/20/32 5/10/20/40 5/10/25/32 5/10/20/32
Максимально допустимая скорость, мм\с 250/500/1000/1600 250/500/1000/1600 250/500/1000/2000 250/500/1250/1600 250/500/1000/1600
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 70/47/24/13 95/75/35/15 110/88/40/30 120/110/75/22 120/120/83/43 150/150/105/60 250/200/100/50 350/300/200/100
Вертикальная 17/12/6/- 27/18/7/- 33/22/10/8 40/30/14/7 50/40/25/12 55/45/20/20 100/80/40/20 140/120/80/40
Ход, мм 50-1050 50-1050 50-1250 50-1500 100-1500

 

Серия ACH4 ACH5 ACH8 ACH12 ACH15
Мощность серводвигателя, Вт 100 100 200/400 400 400 750
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  2.5.10 5.10.20 5.10.20 5/10/20/32 5/10/20/40
Максимально допустимая скорость, мм\с 100/250/500 250/500/1000 250/500/1000 250/500/1000/1600 250/500/1000/2000
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 25/20/12 30/15/10 50/30/18 110/88/40/30 120/110/75/22 120/120/83/43
Вертикальная 8/8/3.5 10/5/2.5 15.8.3 33/22/10/8 40/30/14/7 50/40/25/12
Ход, мм 50-800 50-800 50-1050 50-1250 50-1250

 

Серия RCH4 RCH5 RCH8 RCH12
Мощность серводвигателя, Вт 100 100 200/400 400
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  2.5.10 5.10.20 5.10.20 5/10/20/32
Максимально допустимая скорость, мм\с 100/250/500 250/500/1000 250/500/1000 250/500/1000/1600
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 25/20/12 30/15/10 50/30/18 110/88/40/30
Вертикальная 8/8/3.5 10/5/2.5 15.8.3 33/22/10/8
Ход, мм 50-850 50-850 50-1100 50-1300

 

Серия KCH14 KCH17 KCH22
Мощность серводвигателя, Вт 200 400 400 750 750
Повторяемость, мм ±0.005 ±0.005 ±0.005
Шаг ШВП, мм  5/10/20/32 5/10/20/40 5/10/25/32
Максимально допустимая скорость, мм\с 250/500/1000/1600 250/500/1000/2000 250/500/1250/1600
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 95/75/35/15 110/88/40/30 120/110/75/22 120/120/83/43 150/150/105/60
Вертикальная 27/18/7/- 33/22/10/8 40/30/14/7 50/40/25/12 55/45/20/20
Ход, мм 50-1050 50-1250 50-1500

 

Серия KKT50 KKT60 KKT86
Мощность серводвигателя, Вт 100 100 100/200
Повторяемость, мм ±0.01 ±0.01 ±0.01
Шаг ШВП, мм  2  5/10 10/20
Максимально допустимая скорость, мм\с 270 390/790 520/1050
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 181 337/210 642/417
Вертикальная 291 562/323 1138/688
Ход, мм 150/200/250/300 150/200/300/400/500/600 340/440/540/640/740/940