Главная / Линейные модули / Линейные модули на ременной передаче

Линейные модули на ременной передаче

 

Belt

Каталог линейные модули на ременной передаче серии RTB, DB, KTB, MB, RCB, KCB

 

 

Линейные модули приводятся в движение серводвигателями. Можно заказывать без серводвигателя либо с уже установленным серводвигателем. Для подбора модели серводвигателя, серводрайвера и управляющего контроллера свяжитесь пож-та с нашими специалистами. 

Подробные технические характеристики см. в каталоге или уточняйте у наших специалистов.

Общие параметры линейных модулей в зависимости от серии:

Серия RTB5 RTB8 RTB12 RTB15 DB100 DB135
Мощность серводвигателя, Вт 100 200 200 400 100 200
Повторяемость, мм ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04
Шаг ШВП, мм  30/60 33/66 36/72 42/84 40 40
Максимально допустимая скорость, мм\с 1500/3000 1650/3300 1800/3600 2100/4200 2000 2000
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 5 15 25 45 10 25
Вертикальная - - - - - -
Ход, мм 50-850 50-1750 50-1750 50-1750 100-1800 100-2600

 

Серия KTB14M KTB17M KTB22M MB65 MB80 MB110
Мощность серводвигателя, Вт 200 400 750 400 400/750 750
Повторяемость, мм ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Шаг ШВП, мм  40 40 40 130 200 280
Передаточное отношение - - - 3:1/5:1/7:1/10:1 5:1/7:1/10:1 10:1/15:1/20:1
Максимально допустимая скорость, мм\с 2000 2000 2000 2166/1300/928/650 2000/1428/1000 1400/933/700
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 25 45 85 30/45/55/60 40/60/100 100/150/200
Вертикальная - - - 9/15/16/17 14/21/24 23/36/50
Ход, мм 50-3050 50-3050 50-3400 100-5500 100-5500 100-5500

 

Серия RCB5 RCB8 RCB12 RCB15
Мощность серводвигателя, Вт 100 200 200 400
Повторяемость, мм ±0.04 ±0.04 ±0.04 ±0.04
Шаг ШВП, мм  30/60 33/66 36/72 42/84
Максимально допустимая скорость, мм\с 1500/3000 1650/3300 1800/3600 2100/4200
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 5 15 25 45
Вертикальная - - - -
Ход, мм 50-850 50-1750 50-1750 50-1750

 

Серия KCB14 KCB17 KCB22
Мощность серводвигателя, Вт 200 400 750
Повторяемость, мм ±0.04 ±0.04 ±0.04
Шаг ШВП, мм  40 40 40
Максимально допустимая скорость, мм\с 2000 2000 2000
Максимальная полезная нагрузка, кг Горизонтальная 25 45 85
Вертикальная - - -
Ход, мм 50-3050 50-3050 50-3400