Контроллеры серии XL1
![]()
Функциональность относительно проста и позволяет выполнять логическое управление, обработку данных и другие общие функции. Серия XL1 оснащена портами RS232, RS485 и USB, а также поддерживает сетевую функцию полевой шины X-NET. Не требует расширения, обладает функцией высокоскоростной обработки данных.
Базовые функции и конфигурации
Объём программы: 256 КБ
Базовая инструкция: 0,02–0,05 мкс
Максимум точек ввода/вывода: 16
Последовательное управление вводом/выводом
Функции связи
RS232, RS485
Полевая шина X-NET
Высокоскоростная загрузка через USB-порт (макс. 12 Мбит/с)
| Продукты серии XL1- | 16T | 16T-U | ||
| Вводы/выводы основного блока | Всего точек | 16 | 16 | |
| Точек ввода | 8 | 8 | ||
| Точек вывода | 8 | 8 | ||
| Максимальное количество точек | 16 | |||
| Высокоскоростное позиционирование | Общие импульсные выходы | - | - | |
| Дифференциальные | - | - | ||
| Высокоскоростной вход | Одна фаза/АВ фазы | - | - | |
| Режим ввода | - | - | ||
| Возможности расширения | Правый модуль | - | - | |
| Левый модуль | - | - | ||
| BD- плата | - | - | ||
| Прерывание | Внешнее прерывание | 6 | 6 | |
| Прерывание по | 20 | 20 | ||
| времени | ||||
| Другие прерывания | - | - | ||
| Функции связи | Порты связи | 2 порта RS232,1 порт RS485 | 1 порт RS232,1 порт RS485,1 порт USB | |
| Протоколы связи | Стандартная связь Modbus ASCII/RTU, связь в свободном формате | |||
| Функция шины | Полевая шина X-NET | |||
| Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) | - | |||
| Измерение частоты | - | |||
| Точное время | - | |||
| Управление несколькими станциями | - | |||
| Режим выполнения программы | Режим циклического сканирования | |||
| Метод программирования | Инструкция, лестничная диаграмма, язык программирования Cи | |||
| Хранение данных без внешнего питания | Применяется FlashROM с литиевой батарейкой (таблетка 3V) | |||
| Скорость обработки базовых команд | 0.02~0.05мкс | |||
| Объём встроенной памяти (скрытая загрузка) | 256KB | |||
Каталог ПЛК XINJE серии XL_РУС
Среда разработки XINJE XDPpro v3.7.18_20250604_en_скачать бесплатно